Aktuální sněhové podmínky na horách na Slovensku.
Sněhové podmínky v dalších státech a lyžařských oblastech:
Česká Republika - Slovensko - Rakousko - Itálie
Biele Karpaty | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Land Stará Myjava | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Čergov | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Drienica | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Fričkovce | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Ski Lysá | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Javorníky | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Čertov - Lazy pod Makytou | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Ski Makov | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Kremnické vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Králiky | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Ski - TMG Remata | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Ski Centrum Kordíky | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Kysucká vrchovina | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Snow Sun Vadičov | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Kysucké Beskydy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica | 30 | nejedou | 12.11.2021 |
Levočské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Resort Levočská dolina | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Lopušná dolina | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Svit - Lopušná dolina | 0 | nejedou | 19.11.2021 |
Malá Fatra | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Fačkovské sedlo - Klak | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Martinky - winter park | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Skicentrum Klačno | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Snowland - Valčianska dolina | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Sport Centrum Lučivna | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Vrátna - Chleb | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Vrátna - Poludňový Grúň | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Malé Karpaty | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Pezinská Baba | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Zochova chata - Piesok | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Nízké Beskydy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Makovica - Nižná Polianka | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Nízké Tatry | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Čachovo - Selce | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Čertovica - STIV | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Donovaly | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Donovaly - Nová hola | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Jasná - Chopok sever | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Mýto pod Ďumbierom | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Opalisko - Závažná Poruba | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Pavčina Lehota | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Polomka - Bučník | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Ski Centrum Telgárt | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Ski Park Liptovská Teplička | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Skicentrum Čertovica | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Šachtičky | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Tále | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Vyšná Boca - Bačova roveň | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Oravská Magura | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Racibor - Oravský Podzámok | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Ski Zábava - Hruštín | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Oravské Beskydy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Orava Snow - Oravská Lesná | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Pieniny | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Litmanová | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Považský Inovec | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Bezovec | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Skipark Kálnica | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Skorušinské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Centrum Nižná Uhliská | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Slovenský Ráj | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Gugel Mlynky | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Vernár - Studničky | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Spišská Magura | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Skipark Vyšné Ružbachy | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Stolické vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Skicentrum Kokava - Línia | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Vyšná Slaná - Július | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Strážovské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Čičmany | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Velká Fatra | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Jasenská dolina | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Skipark Rožumberok - Malino Brdo | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Veporské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Centre Košútka - Hriňová | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Volovské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Jahodná | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Relax Center Plejsy | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Vtáčnik | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski - Blanc Ostrý Grúň Kollárova | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Vysoké Tatry | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Kubašok - Sp. Bystré | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Štrbské Pleso | 0 | nejedou | 19.11.2021 |
Západní Tatry | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Roháče - Spálená dolina | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Skicentrum Žiar - Dolinky | 0 | nejedou | 12.11.2021 | |
Zuberec - Janovky - Milotín | 0 | nejedou | 12.11.2021 |
Aktuální sněhové podmínky - stav sněhu na horách.
Informace o provozu lanovek a vleků ve střediscích a areálech na Slovensku.
Sněhové podmínky - Sněhové zpravodajství - je realizováno ve spolupráci se serverem www.holidayinfo.sk a středisky.
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich
Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře